2. Apa maksud data di tepi tayar? Pada tepi tayar, kita akan dapati tentang saiz, buatan dari mana, model, maksimum angin dan muatan, kelajuan dan peringatan keselamatan. Kita boleh lihat tayar kita seperti ini:
165/60R13 73H
P215/65R15 95H
- P - passengger - menunjukkan tayar itu untuk kegunaan kereta penumpang.
- 165 - lebar tayar, dalam milimeter dari tepi ke tepi
- 60 - peratus nisbah ketinggian tepi tayar daripada lebar
- R - radial tayar, Kebanyakan tayar sekarang menggunakan radial, tetapi kadang-kadang kita mungkin lihat D atau B menunjukkan ia menggunakan diagonal atau bias. Jangan campur adukkan radial dan bias pada kenderaan.
- 13 - diameter tayar, dalam inch
- 73 - menunjukkan indeks jumlah muatan yang dikeluarkan oleh Rubber Manufacturers Assosiation.Standard
Load Inflation Table for ETRTO Tires
Code | Pounds | Kilograms | Code | Pounds | Kilograms | Code | Pounds | Kilograms | ||
60 | 551 | 250 | 80 | 992 | 450 | 100 | 1,764 | 800 | ||
61 | 567 | 257 | 81 | 1,019 | 462 | 101 | 1,819 | 825 | ||
62 | 584 | 265 | 82 | 1,047 | 475 | 102 | 1,874 | 850 | ||
63 | 600 | 272 | 83 | 1,074 | 487 | 103 | 1,929 | 875 | ||
64 | 617 | 280 | 84 | 1,102 | 500 | 104 | 1,984 | 900 | ||
65 | 640 | 290 | 85 | 1,135 | 515 | 105 | 2,039 | 925 | ||
66 | 661 | 300 | 86 | 1,168 | 530 | 106 | 2,094 | 950 | ||
67 | 677 | 307 | 87 | 1,201 | 545 | 107 | 2,149 | 975 | ||
68 | 695 | 315 | 88 | 1,235 | 560 | 108 | 2,205 | 1,000 | ||
69 | 717 | 325 | 89 | 1,279 | 580 | 109 | 2,271 | 1,030 | ||
70 | 738 | 335 | 90 | 1,323 | 600 | 110 | 2,337 | 1,060 | ||
71 | 761 | 345 | 91 | 1,356 | 615 | 111 | 2,403 | 1,090 | ||
72 | 783 | 355 | 92 | 1,389 | 630 | 112 | 2,470 | 1,120 | ||
73 | 805 | 365 | 93 | 1,433 | 650 | 113 | 2,536 | 1,150 | ||
74 | 827 | 375 | 94 | 1,477 | 670 | 114 | 2,601 | 1,180 | ||
75 | 853 | 387 | 95 | 1,521 | 690 | 115 | 2,679 | 1,215 | ||
76 | 882 | 400 | 96 | 1,565 | 710 | 116 | 2,756 | 1,250 | ||
77 | 908 | 412 | 97 | 1,609 | 730 | 117 | 2,833 | 1,285 | ||
78 | 937 | 425 | 98 | 1,653 | 750 | 118 | 2,910 | 1,320 | ||
79 | 963 | 437 | 99 | 1,709 | 775 | 119 | 2,999 | 1,360 |
H - kadar kelajuan maksimum tayar per jam. Antara kadar kelajuan ialah : N = 140, P = 150, Q = 160, R = 170, S = 180, T = 190, U = 200, H = 210, V = 240, Z = 240+, W = 270 dan Y = 300. Tidak digalakkan mencampur-adukkan tayar dengan kadar kelajuan berbeza pada mana-mana kenderaan.
4 digit nombor : Masa tayar di buat ' minggu dan tahun'. Contoh (0507 = feb 2007), (4106 = oct 2006)
No comments:
Post a Comment